
Mavospec Lite Spectroradiometer
€ 1.599,00 ex btw
Miniatuur high-end spectroradiometer voor het meten van o.a.:
Verlichtingssterkte (van 10 tot 100.000 lux)
Kleurtemperatuur (correlated color temperature CCT in Kelvin)
Kleurweergave-index CRI
Gamut Area Index GAI
Kleurcoördinaten CIE 1931, CIE 1960, CIE 1976
Voldoet als luxmeter aan DIN 5032 deel 7 klasse B
2,1" kleurendisplay
4GB geheugen voor het opslaan van 500.000 metingen in CSV formaat
Uitvoerige functies via EXCEL sjabloon met macro's
USB 2.0 aansluiting
Interface en handleiding EN, DU, FR, IT, SP
Software Development Kit (SDK) via download
De
Mavospec Base heeft meer mogelijkheden, die
hier staan vermeld.
Specificatie
Vergelijking Mavospec Lite vs. Base
Te meten grootheid | Mavospec Lite | Mavospec Base |
---|---|---|
Luminance E [lx] | ■ | ■ |
Irradiance Ee | ■ | |
Luminous Efficacy Ratio – LER | ■ | |
Spectral Power Distribution [mW/m²/nm] | ■ | ■ |
Color Coordinates x,y [CIE 1931] | ■ | ■ |
Color Coordinates u,v [CIE 1960] | ■ | ■ |
Color Coordinates u‘,v‘ [CIE 1976] | ■ | ■ |
Correlated Color Temperature [K] – CCT | ■ | ■ |
Color Temperature Difference to Planck Duv | ■ | ■ |
Color Rendering Index Ra, R1…R14 – CRI | ■ | ■ |
Gamut Area Index – GAI | ■ | ■ |
Color Rendering IES TM-30 Rf, Rg | ■ | |
Dominant Wavelength | ■ | |
Purity | ■ | |
Flicker Index, %, Frequency, Scope, IEEE 1798 | ■ | |
Peak Wavelength | ■ | |
Reference Mode | ■ | |
PPFD [μmol/m²s], UV, Blue , Green, Red, FR | ■ | |
TLCI | ■ | |
Report | Excel Template | Excel Template |
Datalogger | Excel Template | Excel Template |
Aluminum Case | ■ |
■ Functie / Inclusief