<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lichtconsult.nl &#187; Luminantiemeters</title>
	<atom:link href="http://www.lichtconsult.nl/category/productoverzicht/luminantiemeters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lichtconsult.nl</link>
	<description>Bron van kennis en ervaring</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 10:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mobilux A Luminantie Adapter</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mobilux-a-luminantie-adapter/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mobilux-a-luminantie-adapter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichthinder uitrusting]]></category>
		<category><![CDATA[Luminantiemeters]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mobilux-a-luminantie-adapter/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/mobilux-luminantieadapter-1-300x220.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="mobilux-luminantieadapter-1" title="mobilux-luminantieadapter-1" /></a>De Mobilux A Luminantie Adapter is een hulpstuk voor de Mobilux A USB luxmeter. Met dit hulpstuk verkrijgt men een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mobilux-a-luminantie-adapter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mavospot 2 USB Luminantiemeter</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mavospot-2-usb-luminantiemeter/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mavospot-2-usb-luminantiemeter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichthinder uitrusting]]></category>
		<category><![CDATA[Luminantiemeters]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mavospot-2-usb-luminantiemeter/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/mavospot2usb-schuin-van-achter-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="mavospot2usb-schuin-van-achter" title="mavospot2usb-schuin-van-achter" /></a>De hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid maken de Mavospot 2 USB tot de ideale uitrusting voor het uitvoeren van luminantiemetingen. Met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mavospot-2-usb-luminantiemeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/Mavospot2_USB_lo.wmv" length="11419258" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Mavo Monitor USB</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mavo-monitor-usb/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mavo-monitor-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 14:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luminantiemeters]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mavo-monitor-usb/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/Mavomonitor_120418_GOSSEN_Lichtmesstechnikbroschüre_2-224x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Mavo Monitor USB" title="Mavomonitor_120418_GOSSEN_Lichtmesstechnikbroschüre_2" /></a>Precisie meetinstrument voor het meten van luminantie in candela per vierkante meter, inclusief meetkop en snoer. Het gebruik is eenvoudig: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mavo-monitor-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BegrenzOr</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/begrenzor/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/begrenzor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Lichthinder uitrusting]]></category>
		<category><![CDATA[Luminantiemeters]]></category>
		<category><![CDATA[Luxmeters]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/begrenzor/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/foto_begrenzor_300x225px-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="BegrenzOr" title="BegrenzOr" /></a>De BegrenzOr is een meethoekbegrenzer die meetfouten voorkomt bij metingen van de verticale verlichtingssterkte Ev. De BegrenzOr voorkomt dat alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/begrenzor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mavolux B/C Luminantie Adapter</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/luminantiemeters/luminantieadapter-tbv-mavolux/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/luminantiemeters/luminantieadapter-tbv-mavolux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luminantiemeters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/luminantiemeters/luminantieadapter-tbv-mavolux/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/gossen-mavolux-luminance-attachment.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="gossen-mavolux-luminance-attachment" /></a>Luminantieadapter voor de luxmeter Mavolux B en C, voor het meten van de luminantie in cd/m2. Meethoek 15° (bij modellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/luminantiemeters/luminantieadapter-tbv-mavolux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

