<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lichtconsult.nl &#187; Lichtlab</title>
	<atom:link href="http://www.lichtconsult.nl/category/productoverzicht/lichtlab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lichtconsult.nl</link>
	<description>Bron van kennis en ervaring</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 10:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lablux L Lichtlab Luxmeter</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/lablux-l-lichtlab-luxmeter/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/lablux-l-lichtlab-luxmeter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichtlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/lablux-l-lichtlab-luxmeter/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/lab-luxmeter-300x230.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="lab-luxmeter" title="lab-luxmeter" /></a>De Lablux L is een universeel lichttechnisch meetinstrument voor toepassing in het lichtlab. De fotometerkop voldoet aan DIN 5032, Part [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/lablux-l-lichtlab-luxmeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lablux A Lichtlab Luxmeter</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/lablux-a-lichtlab-luxmeter/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/lablux-a-lichtlab-luxmeter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichtlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/lablux-a-lichtlab-luxmeter/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/lablux_a-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="lablux_a" title="lablux_a" /></a>De Lablux A is een universeel lichttechnisch meetinstrument voor toepassing in het lichtlab. De fotometerkop voldoet aan DIN 5032, Part [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/lablux-a-lichtlab-luxmeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multilux A Meervoudige Lichtlab Luxmeter</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/multilux-a-meervoudige-lichtlab-luxmeter/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/multilux-a-meervoudige-lichtlab-luxmeter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichtlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/multilux-a-meervoudige-lichtlab-luxmeter/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/multilux-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="multilux" title="multilux" /></a>De Multilux A is een meervoudig lichttechnisch meetinstrument voor toepassing in het lichtlab. De fotometerkop voldoet aan DIN 5032, Part [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/multilux-a-meervoudige-lichtlab-luxmeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speciaalfotometer</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/speciaalfotometer/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/speciaalfotometer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichtlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/speciaalfotometer/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/speciaalfotometer.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="speciaalfotometer" title="speciaalfotometer" /></a>De Speciaalfotometer is een fotometer met geïntegreerde motorsturing. De Speciaalfotometer is gebaseerd op de Lablux A Lichtlab Luxmeter en kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/speciaalfotometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multikanaal-Iph-U-converter</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/multikanaal-iph-u-converter/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/multikanaal-iph-u-converter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichtlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/multikanaal-iph-u-converter/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/multikanaal-iph-u-converter-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="multikanaal-iph-u-converter" title="multikanaal-iph-u-converter" /></a>De werking is zoals die van een bepaald aantal luxmeters op hetzelfde moment. Bijvoorbeeld 32 fotometerkoppen, 32 versterkers en een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/multikanaal-iph-u-converter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectroradiometer Specbos 1201 VIS</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/specbos-1201/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/specbos-1201/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichtlab]]></category>
		<category><![CDATA[Overige meetapparatuur]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/specbos-1201/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/specbos1201_stativ_300-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="specbos1201_stativ_300" title="specbos1201_stativ_300" /></a>Specbos 1201 is één van de meest handzame en nauwkeurige VIS spectroradiometers van dit moment. Met dit meetinstrument kan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/specbos-1201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectroradiometer Specbos 1211 UV-VIS-IR</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/specbos-1211/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/specbos-1211/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichtlab]]></category>
		<category><![CDATA[Overige meetapparatuur]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/specbos-1211/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/scb1211st-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="scb1211st" title="scb1211st" /></a>Specbos 1211 is één van de meest handzame, snelle en nauwkeurige breedband UV+VIS+IR spectroradiometers van dit moment. Met dit meetinstrument [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/specbos-1211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledlab</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/ledlab/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/ledlab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichtlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/ledlab/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/led_voeding-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="led_voeding" title="led_voeding" /></a>De Ledlab is een apparaat dat de optimale bedrijfstoestand voor een bepaalde led kan bepalen. Toepassing Stabiele voeding voor led-normalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/ledlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigen lichtlab of meetopstelling</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/eigen-lichtlab-of-meetopstelling/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/eigen-lichtlab-of-meetopstelling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichtlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/eigen-lichtlab-of-meetopstelling/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/lichtlab-inrichting-voorbeeld-wit-zwart-300x223.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="lichtlab-inrichting-voorbeeld-wit-zwart" title="lichtlab-inrichting-voorbeeld-wit-zwart" /></a>Als u wilt weten waar u mee bezig bent heeft u snel een doelgericht advies nodig voor het opzetten of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/eigen-lichtlab-of-meetopstelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtstroomintegrator</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/lichtstroomintegrator/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/lichtstroomintegrator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichtlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/lichtstroomintegrator/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/03-lichtstroomintegrator-3d-schets-lichtconsultnl-300x164.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="03-lichtstroomintegrator-3d-schets-lichtconsultnl" title="03-lichtstroomintegrator-3d-schets-lichtconsultnl" /></a>De Lichtstroomintegrator is in concept gebaseerd op de Ulbrichtse kogel. Met de Lichtstroomintegrator kan de lichtstroom gemeten worden van allerlei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/lichtlab/lichtstroomintegrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

