<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lichtconsult.nl &#187; Lichthinder uitrusting</title>
	<atom:link href="http://www.lichtconsult.nl/category/productoverzicht/lichthinderuitrusting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lichtconsult.nl</link>
	<description>Bron van kennis en ervaring</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 14:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Mobilux A USB Luxmeter</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mobilux-a-usb-luxmeter/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mobilux-a-usb-luxmeter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichthinder uitrusting]]></category>
		<category><![CDATA[Luxmeters]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mobilux-a-usb-luxmeter/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/mobilux-a-usb-luxmeter_250px-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="mobilux-a-usb-luxmeter_250px" title="mobilux-a-usb-luxmeter_250px" /></a>De meest nauwkeurige handzame luxmeter Kenmerken zijn: Meetcel voldoet aan de hoogste klasse DIN 5032-7 klasse A, bij een omgevingstemperatuur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mobilux-a-usb-luxmeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilux A Luminantie Adapter</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mobilux-a-luminantie-adapter/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mobilux-a-luminantie-adapter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichthinder uitrusting]]></category>
		<category><![CDATA[Luminantiemeters]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mobilux-a-luminantie-adapter/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/mobilux-luminantieadapter-1-300x220.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="mobilux-luminantieadapter-1" title="mobilux-luminantieadapter-1" /></a>De Mobilux A Luminantie Adapter is een hulpstuk voor de Mobilux A USB luxmeter. Met dit hulpstuk verkrijgt men een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mobilux-a-luminantie-adapter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mavospot 2 USB Luminantiemeter</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mavospot-2-usb-luminantiemeter/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mavospot-2-usb-luminantiemeter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichthinder uitrusting]]></category>
		<category><![CDATA[Luminantiemeters]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mavospot-2-usb-luminantiemeter/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/mavospot2usb-schuin-van-achter-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="mavospot2usb-schuin-van-achter" title="mavospot2usb-schuin-van-achter" /></a>De hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid maken de Mavospot 2 USB tot de ideale uitrusting voor het uitvoeren van luminantiemetingen. Met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/mavospot-2-usb-luminantiemeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/Mavospot2_USB_lo.wmv" length="11419258" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>BegrenzOr</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/begrenzor/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/begrenzor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Lichthinder uitrusting]]></category>
		<category><![CDATA[Luminantiemeters]]></category>
		<category><![CDATA[Luxmeters]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/begrenzor/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/foto_begrenzor_300x225px-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="BegrenzOr" title="BegrenzOr" /></a>De BegrenzOr is een meethoekbegrenzer die meetfouten voorkomt bij metingen van de verticale verlichtingssterkte Ev. De BegrenzOr voorkomt dat alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/begrenzor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BronSelector</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/bronselector/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/bronselector/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichthinder uitrusting]]></category>
		<category><![CDATA[Overige meetapparatuur]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/bronselector/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/bronselector_500px-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="bronselector_500px" /></a>De BronSelector meet, met behulp van de Mobilux A USB luxmeter, de lichtsterkte van een puntbron die mogelijk lichthinder veroorzaakt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/bronselector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hino Statief</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/hino-statief/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/hino-statief/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 15:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Lichthinder uitrusting]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/hino-statief/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/hino-statief-500x500px-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Hino Statief" title="" /></a>Het Hino Statief is er speciaal voor het uitvoeren van lichtmetingen en lichthindermetingen. Gemaakt voor een optimale bediening van onze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/hino-statief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HinoModule</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/hinomodule/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/hinomodule/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichthinder uitrusting]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/hinomodule/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/hino-module-1-148x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="hino-module-1" title="hino-module-1" /></a>De HinoModule is een Excel  invoer- en calculatiemodule die het verwerken van meetdata bij lichthindermetingen sterk vereenvoudigd. Het is een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/hinomodule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hino Meteo Registratie</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/software/hino-meteo-registratie/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/software/hino-meteo-registratie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichthinder uitrusting]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/software/hino-meteo-registratie/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/hino_meteo_reg_klein-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="hino_meteo_reg_klein" title="hino_meteo_reg_klein" /></a>Hino Meteo Registratie is een programma, dat de KNMI weergegevens gedurende een bepaalde periode met een bepaalde regelmaat opslaat. Automatisch, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/software/hino-meteo-registratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afstandsmeter 60</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/afstandsmeter-60/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/afstandsmeter-60/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichthinder uitrusting]]></category>
		<category><![CDATA[Overige meetapparatuur]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/afstandsmeter-60/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/leica_disto_d2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="leica_disto_d2" /></a>De Afstandsmeter 60, fabrikaat Leica DISTO D2, is een onmisbare afstandmeter voor de lichtadviseur, lichttechnicus of lichtspecialist. Dit compacte meetinstrument [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/afstandsmeter-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laser afstandsmeter 1500</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/afstandsmeter-1500/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/afstandsmeter-1500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichthinder uitrusting]]></category>
		<category><![CDATA[Overige meetapparatuur]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/afstandsmeter-1500/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/afstandmeter-1200-300x210.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="afstandmeter-1200" title="afstandmeter-1200" /></a>De afstandsmeter 1500 is een afstandsmeter met een meetbereik tot 1500 meter. Bijzonder nuttig tijdens lichthindermetingen. Zo kunnen de werkelijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/afstandsmeter-1500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
