<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lichtconsult.nl &#187; Accessoires</title>
	<atom:link href="http://www.lichtconsult.nl/category/productoverzicht/accessoires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lichtconsult.nl</link>
	<description>Bron van kennis en ervaring</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 14:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Meetcel Verloopstuk</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/meetcel-verloopstuk/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/meetcel-verloopstuk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/meetcel-verloopstuk/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/meetcelverloopstuk-2012-05-22-300x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="meetcelverloopstuk-2012-05-22" /></a>Bij het uitvoeren van lichtmetingen moet de meetcel zorgvuldig gepositioneerd worden. Met behulp van een (camera)statief en het verloopstuk werkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/meetcel-verloopstuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BegrenzOr</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/begrenzor/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/begrenzor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Lichthinder uitrusting]]></category>
		<category><![CDATA[Luminantiemeters]]></category>
		<category><![CDATA[Luxmeters]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/begrenzor/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/foto_begrenzor_300x225px-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="BegrenzOr" title="BegrenzOr" /></a>De BegrenzOr is een meethoekbegrenzer die meetfouten voorkomt bij metingen van de verticale verlichtingssterkte Ev. De BegrenzOr voorkomt dat alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/begrenzor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hino Statief</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/hino-statief/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/hino-statief/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 15:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Lichthinder uitrusting]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/hino-statief/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/hino-statief-500x500px-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Hino Statief" title="" /></a>Het Hino Statief is er speciaal voor het uitvoeren van lichtmetingen en lichthindermetingen. Gemaakt voor een optimale bediening van onze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/hino-statief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hino Dolly</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/accessoires/hino-dolly/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/accessoires/hino-dolly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 15:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/accessoires/hino-dolly/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/Hino-Statief-Dolly-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Hino-Statief-Dolly" title="" /></a>Vaak moeten meervoudige opnamen of metingen over afstanden gemaakt worden. Het herhaaldelijk tillen en verplaatsen van de meetcel of het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/accessoires/hino-dolly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meetsensor IP65</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/meetsensor-ip65/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/meetsensor-ip65/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 14:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Luxmeters]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/meetsensor-ip65/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/meetsensor-IP65-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="meetsensor-IP65" /></a>Verlichtingssterkte meetcel voor buitengebruik. Specificaties: Gekalibreerde Klasse A Meetsensor Geschikt voor buitengebruik, IP65 Lichtgevoelig oppervlak met diameter 8 mm Behuizing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/meetsensor-ip65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handleiding NL Mobilux A USB Luxmeter</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/accessoires/handleiding-nl-mobilux-a-usb-luxmeter/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/accessoires/handleiding-nl-mobilux-a-usb-luxmeter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/accessoires/handleiding-nl-mobilux-a-usb-luxmeter/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/mobilux-handleiding-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Handleiding" title="mobilux-handleiding" /></a>Los te bestellen* Nederlandstalige handleiding van de Mobilux A USB Luminantiemeter. 18 pagina’s A5-formaat Nederlandstalig Zie ook voorbeeld (). * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/accessoires/handleiding-nl-mobilux-a-usb-luxmeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handleiding NL Mavospot 2 USB Luminantiemeter</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/handleiding-nl-mavospot-2-usb-luminantiemeter/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/handleiding-nl-mavospot-2-usb-luminantiemeter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/handleiding-nl-mavospot-2-usb-luminantiemeter/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/mavo-spot2-handleiding-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="mavo-spot2-handleiding" title="mavo-spot2-handleiding" /></a>Los te bestellen* Nederlandstalige handleiding van de Mavospot 2 USB Luminantiemeter. 30 pagina’s A5-formaat Nederlandstalig Zie ook voorbeeld (). * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/handleiding-nl-mavospot-2-usb-luminantiemeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handleiding LumCat NL</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/handleiding-lumcat-nl/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/handleiding-lumcat-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtlab]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/handleiding-lumcat-nl/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/lumcat-handleiding-a4-6okt2006_04-212x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="lumcat-handleiding-a4-6okt2006_04" title="lumcat-handleiding-a4-6okt2006_04" /></a>Los te bestellen Nederlandstalige handleiding van de software LumCat NL. 40 pagina&#8217;s A4-formaat Nederlandstalig]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/handleiding-lumcat-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalibreren: Mobilux, Mavolux of LMT luxmeter &#8211; Mavospot luminantiemeter</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/kalibratie-mobilux-a-usb-luxmeter/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/kalibratie-mobilux-a-usb-luxmeter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 13:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Productoverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/kalibratie-mobilux-a-usb-luxmeter/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/kalibratie_250px-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="kalibratie_250px" title="kalibratie_250px" /></a>Met of zonder kalibreerrapport De Mobilux A luxmeter wordt standaard met kalibreerrapport geleverd. De Mavolux B en C luxmeter en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/kalibratie-mobilux-a-usb-luxmeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mavolux B/C Adapterschijf</title>
		<link>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/accessoires/adapterschijf-tbv-mavolux/</link>
		<comments>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/accessoires/adapterschijf-tbv-mavolux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtconsult.nl/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/accessoires/adapterschijf-tbv-mavolux/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.lichtconsult.nl/wp-content/uploads/gossen-mavolux-adapter-disk.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="gossen-mavolux-adapter-disk" /></a>Contactmetingen van de luminantie, voor bijvoorbeeld beeldschermen, zijn mogelijk met een adapterschijf. Deze dient als toevoeging voor de Mavolux B/C [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtconsult.nl/productoverzicht/accessoires/adapterschijf-tbv-mavolux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
